ดูหน้า
ดูหน้า
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น | ห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 7 | 18 | 26.08 | |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 10 | 13 | 18.84 | |
3 | มัธยมศึกษาปีที 3 | 9 | 4 | 13 | 18.84 | |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 4 | 14 | 20.28 | |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 3 | 7 | 10.14 | |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 3 | 4 | 5.79 | |
Total | 38 | 31 | 69 | 100 |
10 กรกฎาคม 2563
ผู้ชม 887 ครั้ง